FABRICANT / DISTRIBUTEUR | |
Fabricant |
/ / / / / / / |
Distributeur (en France) |
Permobil France 23-25 Rue De Villeneuve 94150 Rungis 0173091234 customer_support_fr@permobil.com https://www.permobil.com/fr-fr |
TARIFS INDICATIFS | ||
Version courante | Autre version | |
Prix indicatif TTC | 4 481,64 € € | None € |
TVA | None % | None % |
Tarif LPPR | 558,99 € € | None € |
Code LPPR | 9163070 |
/ |
Intitulé LPPR | VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES,PERMOBIL |
/ |
Remarque : |
ASSISE | ||
Minimum | Maximum | |
Largeur d'assise | 30,5 cm | 51 cm |
Profondeur d'assise | 30,5 cm | 51 cm |
Hauteur d'assise | 38 cm à l'avant et 32 cm à l'arrière | 53 cm à l'avant et 53 cm à l'arrière |
Remarque : |
DOSSIER | ||
Minimum | Maximum | |
Largeur du dossier | Non renseigné | Non renseigné |
Hauteur du dossier | 22,86 cm | 55,88 cm |
Remarque : |
DIMENSIONS HORS TOUT | ||
Minimum | Maximum | |
Largeur hors-tout | Non renseigné | Non renseigné |
Largeur hors-tout pliée | Non concerné | Non concerné |
Longueur hors-tout | Non concerné | Non concerné |
Hauteur hors-tout | Non concerné | Non concerné |
Rayon de giration | Non renseigné | |
Remarque : |
POIDS | ||
Poids du dispositif complet | 6,5 kg | |
Poids des batteries | Non concerné | |
Poids maximal utilisateur | 120 kg | |
Remarque : Poids de transport 4,2 kg |
Contexte majoritaire d'utilisation : Non concerné |
Type de conduite | Non concerné |
Type d'électronique | Non concerné |
Remarque : |
COMMANDE | |
Joystick | Non concerné |
Commande tierce personne | Non concerné |
Remarque : |
FRANCHISSEMENT | |
Pente maximale de sécurité franchissable | Non concerné |
Hauteur d’obstacle maximale franchissable | Non concerné |
Remarque : |
DONNEES TECHNIQUES FAUTEUILS ELECTRIQUES | |
Autonomie | Non concerné Km |
Vitesse maximale | Non concerné Km/h |
Moteur | Non concerné W |
Batterie | Non concerné Ah |
Remarque : |
ROUES | |||
Roues avant | Roues arrière | Roues centrales | |
Diamètre | 3" ou 4" ou 5" ou 6" | 22 " ou 24" ou 25" ou 26" | Non concerné |
Pneumatique | Bandage | bandage ou pneumatique | Non concerné |
Remarque : fourche standard, mono bras ou suspension |
FREINS |
Freins à pousser ou à tirer, freins ciseaux |
Matériau | Titane double tube |
Pliant | Rigide |
Anti-bascule | Oui en option |
Bascule d'assise | Non concerné |
Lift (élévation d'assise) | Non concerné |
Verticalisation | Non concerné |
Remarque : |
ASSISE | |
Coussin | Non concerné |
Ceinture | Oui |
Accessoires assise | None |
Remarque : |
DOSSIER | |
Matière | rembouré, respirant, suedine |
Inclinable | Non |
Rabattable | Oui |
Réglable en hauteur | Oui |
Réglable en tension | Oui |
Accessoires dossier | poignées intégrées ou rabattables |
Remarque : Aluminium ou titane |
APPUI-TÊTE | |
Remarque : Non concerné |
ACCOUDOIRS | |
Fixation | tube, standard ou escamotables |
Réglable en hauteur | Oui |
Remarque : |
REPOSE-PIEDS ET REPOSE-JAMBES | |
POTENCES | |
Fixation | fixe 70°, 75°, 80°, 85° ou 90° |
Réglable en inclinaison | Non |
PALETTES | |
Type | standard, titane, relevable en arrière, plastique |
Escamotable | Oui |
Réglable en inclinaison | Oui |
Réglable en profondeur | Oui |
Réglable en hauteur | Oui |
Remarque : |
COULEURS ET FINITION |
16 coloris |
ADJONCTIONS ET ACCESSOIRES |
GARANTIE |
2 ans |